![]() |
ブランド名: | FUTURE |
MOQ: | 100000set |
価格: | 交渉可能 |
パッケージの詳細: | カートン |
支払条件: | TT,LC,D/A,D/P |
仕様:
部品名 | 部分名 | サイズ | ![]() |
外蓋1 | 外蓋 | ||
2を押す | ベースブックルの導線直径 | 31.95±005 | |
オリフィスの直径 | 1.7±005 | ||
肘 3 | 減線線の直径 | 6.25±01 | |
管管の位置直径 | 6.5±01 | ||
ロックハッシュ 4 | 最大直径 | 11.2±01 | |
ネイ・ジングと協力する | 9.0±01 | ||
ロープ 5 | 壁の厚さ | 1.65±005 | |
スロール 6 | 管管の位置直径 | 6.4±005 | |
ロックマザー7 | スレッド直径 | 7.05±005 | |
適度深さ | 5.6±01 | ||
内部ガスケット8 | ブタディエン |
先進的なタイヤ膨張弁とは?
精密な膨張を可能にする 高度な機能を持つ 洗練されたバルブです
どうやったらパフォーマンスが向上するのでしょうか?
タイヤ の 圧力が 正確 に 確保 さ れ て いる こと に よっ て,乗り心地 や 燃料 節約 が 向上 し ます.
使いやすいの?
そうです,使いやすくて操作も簡単です.
なぜ高品質なのか?
耐久性のある素材で 長期使用のために設計されています
異なるタイヤサイズで使用できますか?
そうだ 幅広いタイヤサイズに対応する
![]() |
ブランド名: | FUTURE |
MOQ: | 100000set |
価格: | 交渉可能 |
パッケージの詳細: | カートン |
支払条件: | TT,LC,D/A,D/P |
仕様:
部品名 | 部分名 | サイズ | ![]() |
外蓋1 | 外蓋 | ||
2を押す | ベースブックルの導線直径 | 31.95±005 | |
オリフィスの直径 | 1.7±005 | ||
肘 3 | 減線線の直径 | 6.25±01 | |
管管の位置直径 | 6.5±01 | ||
ロックハッシュ 4 | 最大直径 | 11.2±01 | |
ネイ・ジングと協力する | 9.0±01 | ||
ロープ 5 | 壁の厚さ | 1.65±005 | |
スロール 6 | 管管の位置直径 | 6.4±005 | |
ロックマザー7 | スレッド直径 | 7.05±005 | |
適度深さ | 5.6±01 | ||
内部ガスケット8 | ブタディエン |
先進的なタイヤ膨張弁とは?
精密な膨張を可能にする 高度な機能を持つ 洗練されたバルブです
どうやったらパフォーマンスが向上するのでしょうか?
タイヤ の 圧力が 正確 に 確保 さ れ て いる こと に よっ て,乗り心地 や 燃料 節約 が 向上 し ます.
使いやすいの?
そうです,使いやすくて操作も簡単です.
なぜ高品質なのか?
耐久性のある素材で 長期使用のために設計されています
異なるタイヤサイズで使用できますか?
そうだ 幅広いタイヤサイズに対応する