|
|
| ブランド名: | FUTURE |
| MOQ: | 100000set |
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | カートン |
| 支払条件: | TT,LC,D/A,D/P |
仕様:
| 部品名 | 部分名 | サイズ | |
| 外蓋1 | 外蓋 | ||
| 2を押す | ベースブックルの導線直径 | 31.95±005 | |
| オリフィスの直径 | 1.7±005 | ||
| 肘 3 | 減線線の直径 | 6.25±01 | |
| 管管の位置直径 | 6.5±01 | ||
| ロックハッシュ 4 | 最大直径 | 11.2±01 | |
| ネイ・ジングと協力する | 9.0±01 | ||
| ロープ 5 | 壁の厚さ | 1.65±005 | |
| スロール 6 | 管管の位置直径 | 6.4±005 | |
| ロックマザー7 | スレッド直径 | 7.05±005 | |
| 適度深さ | 5.6±01 | ||
| 内部ガスケット8 | ブタディエン |
![]()
![]()
![]()
![]()
コンパクトタイヤの膨張弁とは?
胎盤の膨張用の 小さな携帯のバルブです
軽量で簡単に持ち運ぶことができるか?
軽量で 移動に便利に設計されています
緊急時に使用できますか?
絶対です 緊急事態の際に 移動中のインフレに最適です
その性能はどれくらい信頼性があるのでしょうか?
安定して正確なインフレを 提供します
簡単に保管できるのは?
小さめのスペースでも簡単に保管できます.
|
| ブランド名: | FUTURE |
| MOQ: | 100000set |
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | カートン |
| 支払条件: | TT,LC,D/A,D/P |
仕様:
| 部品名 | 部分名 | サイズ | |
| 外蓋1 | 外蓋 | ||
| 2を押す | ベースブックルの導線直径 | 31.95±005 | |
| オリフィスの直径 | 1.7±005 | ||
| 肘 3 | 減線線の直径 | 6.25±01 | |
| 管管の位置直径 | 6.5±01 | ||
| ロックハッシュ 4 | 最大直径 | 11.2±01 | |
| ネイ・ジングと協力する | 9.0±01 | ||
| ロープ 5 | 壁の厚さ | 1.65±005 | |
| スロール 6 | 管管の位置直径 | 6.4±005 | |
| ロックマザー7 | スレッド直径 | 7.05±005 | |
| 適度深さ | 5.6±01 | ||
| 内部ガスケット8 | ブタディエン |
![]()
![]()
![]()
![]()
コンパクトタイヤの膨張弁とは?
胎盤の膨張用の 小さな携帯のバルブです
軽量で簡単に持ち運ぶことができるか?
軽量で 移動に便利に設計されています
緊急時に使用できますか?
絶対です 緊急事態の際に 移動中のインフレに最適です
その性能はどれくらい信頼性があるのでしょうか?
安定して正確なインフレを 提供します
簡単に保管できるのは?
小さめのスペースでも簡単に保管できます.