|
|
| ブランド名: | Future |
| MOQ: | 100 000セット |
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | カートン |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
製品パラメータ
| マウントカップ | ステンプレート | 落とし穴があるものでもなく | |
| 純またはラック (透明または金色) | |||
| 外部のガスケット | ブナ | ||
| 内部ガスケット | ブナ | ||
| ネオプレン | |||
| バチル | |||
| 幹 | 材料 | ナイロン | |
| オリフィックス | Φ2×0.70mm | ||
| 春 | ステンレス鋼 | ||
| 住宅 | 材料 | ナイロン | |
| オリフィックス | RTP | VPH | |
| Φ0.64mm | Φ1×2.0mm | ||
| IDipチューブ | 材料 | ポリエチレン | |
|
| ブランド名: | Future |
| MOQ: | 100 000セット |
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | カートン |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
製品パラメータ
| マウントカップ | ステンプレート | 落とし穴があるものでもなく | |
| 純またはラック (透明または金色) | |||
| 外部のガスケット | ブナ | ||
| 内部ガスケット | ブナ | ||
| ネオプレン | |||
| バチル | |||
| 幹 | 材料 | ナイロン | |
| オリフィックス | Φ2×0.70mm | ||
| 春 | ステンレス鋼 | ||
| 住宅 | 材料 | ナイロン | |
| オリフィックス | RTP | VPH | |
| Φ0.64mm | Φ1×2.0mm | ||
| IDipチューブ | 材料 | ポリエチレン | |