ブランド名: | Future |
MOQ: | 100 000 sets |
価格: | 交渉可能 |
パッケージの詳細: | Carton |
支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、Western Union、MoneyGram |
マウントカップ | ステンプレート | 落とし穴があるものでもなく |
純金色かラック色か | ||
アウミニウム | 落とし穴があるものでもなく | |
ゴールドラック/ミコフレックス | ||
外蓋 | ブナ | |
内部ガスケット | ブナ | |
ネオプレン | ||
バチル | ||
幹 | 材料 | ナイロン |
オリフィックス | 1x0.46mm,1x0.51mm,2x0.51mm,2x0.61mm, 4x0.61mm |
|
春 | 材料 | ステンレス鋼 |
住宅 | 材料 | ナイロン |
オリフィックス | Φ4.3mm (噴霧面積14.52mm2) | |
VPHスプレーエリア | 6.7mm2 | |
鉄のボール | Φ3.5mm | |
ダイプチューブ | 材料 | ポリエチレン |
特定の応用シナリオ:
忙しくて 洗髪に時間がないのに 素早く 立派に見たい人のために 理想的です 例えば ランチ休憩中のオフィスワーカーや 長い旅の際の 旅行者などです
よくある質問:
A: 乾燥シャンプーの 配列と互換性があります
A: いいえ 乾燥シャンプーの最適化のために設計された 標準的なスプレーパターンがあります
A:使用量によって異なりますが 一般的には 通常の使用で長持ちします
A: 違います. 設計上は,適切な乾燥シャンプー製品と使用すると,詰まりの危険性が最小限に抑えられます.
A: そうです 信頼性があるので プロの使用に最適です
ブランド名: | Future |
MOQ: | 100 000 sets |
価格: | 交渉可能 |
パッケージの詳細: | Carton |
支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、Western Union、MoneyGram |
マウントカップ | ステンプレート | 落とし穴があるものでもなく |
純金色かラック色か | ||
アウミニウム | 落とし穴があるものでもなく | |
ゴールドラック/ミコフレックス | ||
外蓋 | ブナ | |
内部ガスケット | ブナ | |
ネオプレン | ||
バチル | ||
幹 | 材料 | ナイロン |
オリフィックス | 1x0.46mm,1x0.51mm,2x0.51mm,2x0.61mm, 4x0.61mm |
|
春 | 材料 | ステンレス鋼 |
住宅 | 材料 | ナイロン |
オリフィックス | Φ4.3mm (噴霧面積14.52mm2) | |
VPHスプレーエリア | 6.7mm2 | |
鉄のボール | Φ3.5mm | |
ダイプチューブ | 材料 | ポリエチレン |
特定の応用シナリオ:
忙しくて 洗髪に時間がないのに 素早く 立派に見たい人のために 理想的です 例えば ランチ休憩中のオフィスワーカーや 長い旅の際の 旅行者などです
よくある質問:
A: 乾燥シャンプーの 配列と互換性があります
A: いいえ 乾燥シャンプーの最適化のために設計された 標準的なスプレーパターンがあります
A:使用量によって異なりますが 一般的には 通常の使用で長持ちします
A: 違います. 設計上は,適切な乾燥シャンプー製品と使用すると,詰まりの危険性が最小限に抑えられます.
A: そうです 信頼性があるので プロの使用に最適です