ブランド名: | Future |
MOQ: | 100 000セット |
価格: | 交渉可能 |
パッケージの詳細: | カートン |
支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、Western Union、MoneyGram |
マウントカップ | ステンプレート | 落とし穴があるものでもなく |
純金色かラック色か | ||
アウミニウム | 落とし穴があるものでもなく | |
ゴールドラック/ミコフレックス | ||
外蓋 | ブナ | |
内部ガスケット | ブナ | |
ネオプレン | ||
バチル | ||
幹 | 材料 | ナイロン |
オリフィックス | 1x0.46mm,1x0.51mm,2x0.51mm,2x0.61mm, 4x0.61mm |
|
春 | 材料 | ステンレス鋼 |
住宅 | 材料 | ナイロン |
オリフィックス | Φ4.3mm (噴霧面積14.52mm2) | |
VPHスプレーエリア | 6.7mm2 | |
鉄のボール | Φ3.5mm | |
ダイプチューブ | 材料 | ポリエチレン |
写真
ブランド名: | Future |
MOQ: | 100 000セット |
価格: | 交渉可能 |
パッケージの詳細: | カートン |
支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、Western Union、MoneyGram |
マウントカップ | ステンプレート | 落とし穴があるものでもなく |
純金色かラック色か | ||
アウミニウム | 落とし穴があるものでもなく | |
ゴールドラック/ミコフレックス | ||
外蓋 | ブナ | |
内部ガスケット | ブナ | |
ネオプレン | ||
バチル | ||
幹 | 材料 | ナイロン |
オリフィックス | 1x0.46mm,1x0.51mm,2x0.51mm,2x0.61mm, 4x0.61mm |
|
春 | 材料 | ステンレス鋼 |
住宅 | 材料 | ナイロン |
オリフィックス | Φ4.3mm (噴霧面積14.52mm2) | |
VPHスプレーエリア | 6.7mm2 | |
鉄のボール | Φ3.5mm | |
ダイプチューブ | 材料 | ポリエチレン |
写真