| ブランド名: | Future |
| MOQ: | 100 000セット |
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | カートン |
| 支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
| マウントカップ | ステンプレート | 落とし穴があるものでもなく | |
| 純または漆黒 (透明または金) | |||
| アウミニウム | 落とし穴があるものでもなく | ||
| クリアラック/ゴールドラック/ミコフレックス | |||
| 外蓋 | ブナ | ||
| 内部ガスケット | ブナ | ||
| ネオプレン | |||
| バチル | |||
| 幹 | 材料 | ナイロン | |
| オリフィックス | 1x0.46mm,1x0.51mm,2x0.51mm,2x0.61mm, 4x0.61mm,3x2.2x0.6mm, |
||
| 春 | ステンレス鋼 | ||
| 住宅 | 材料 | ナイロン | |
| オリフィックス | RTP | VPH | |
| 0.25mm | はい | ||
| 2.0mm | はい | ||
| 2.0mm | 0.33mm/0.51mm/0.64mm/1.00mm | ||
| 1.27mm | はい | ||
| 1.27mm | 0.33mm/0.64mm/1.00mm | ||
| 0.64mm | はい | ||
| 0.64mm | 0.33mm/0.46mm/0.76mm | ||
| 0.51mm | 0.33mm | ||
| ダイプチューブ | 材料 | ポリエチレン | |
![]()
![]()
![]()
| ブランド名: | Future |
| MOQ: | 100 000セット |
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | カートン |
| 支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
| マウントカップ | ステンプレート | 落とし穴があるものでもなく | |
| 純または漆黒 (透明または金) | |||
| アウミニウム | 落とし穴があるものでもなく | ||
| クリアラック/ゴールドラック/ミコフレックス | |||
| 外蓋 | ブナ | ||
| 内部ガスケット | ブナ | ||
| ネオプレン | |||
| バチル | |||
| 幹 | 材料 | ナイロン | |
| オリフィックス | 1x0.46mm,1x0.51mm,2x0.51mm,2x0.61mm, 4x0.61mm,3x2.2x0.6mm, |
||
| 春 | ステンレス鋼 | ||
| 住宅 | 材料 | ナイロン | |
| オリフィックス | RTP | VPH | |
| 0.25mm | はい | ||
| 2.0mm | はい | ||
| 2.0mm | 0.33mm/0.51mm/0.64mm/1.00mm | ||
| 1.27mm | はい | ||
| 1.27mm | 0.33mm/0.64mm/1.00mm | ||
| 0.64mm | はい | ||
| 0.64mm | 0.33mm/0.46mm/0.76mm | ||
| 0.51mm | 0.33mm | ||
| ダイプチューブ | 材料 | ポリエチレン | |
![]()
![]()
![]()